Konečné výsledky otevřené ligy v disciplínách Vps 5+20 (velkorážní pistole) a Vrs 5+20 (velkorážní revolver).
Do celkového pořadí se započítávají tři nejlepší výsledky.
Pistole
Poř. | Příjmení | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | 6 kolo | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 198 | 194 | 195 | 200 | 594 | |||
1 | Holeyšovský | 196 | 198 | 200 | 594 | |||
199 | 197 | 197 | 196 | 593 | ||||
2 | Szekely | 199 | 197 | 197 | 593 | |||
198 | 195 | 195 | 196 | 589 | ||||
3 | Valenta | 198 | 195 | 196 | 589 | |||
194 | 193 | 196 | 196 | 586 | ||||
4 | Hanák | 194 | 196 | 196 | 586 | |||
197 | 193 | 188 | 194 | 584 | ||||
5 | Liška | 197 | 193 | 194 | 584 | |||
191 | 192 | 182 | 188 | 191 | 192 | 575 | ||
6 | Kosek | 192 | 191 | 192 | 575 | |||
192 | 188 | 190 | 570 | |||||
7 | Machálek | 192 | 188 | 190 | 570 | |||
190 | 180 | 189 | 188 | 567 | ||||
8 | Baláček | 190 | 189 | 188 | 567 | |||
193 | 178 | 184 | 183 | 180 | 187 | 564 | ||
9 | Peiker | 193 | 184 | 187 | 564 | |||
185 | 178 | 186 | 188 | 190 | 564 | |||
10 | Ledvinka | 186 | 188 | 190 | 564 | |||
184 | 191 | 188 | 181 | 563 | ||||
11 | Kosová | 184 | 191 | 188 | 563 | |||
184 | 186 | 190 | 177 | 170 | 179 | 560 | ||
12 | Křtěn | 184 | 186 | 190 | 560 | |||
186 | 187 | 187 | 181 | 560 | ||||
13 | Kos | 186 | 187 | 187 | 560 | |||
174 | 186 | 166 | 184 | 187 | 187 | 560 | ||
14 | Rohla | 186 | 187 | 187 | 560 | |||
183 | 188 | 184 | 171 | 185 | 557 | |||
15 | Holeček | 188 | 184 | 185 | 557 | |||
179 | 181 | 182 | 183 | 189 | 554 | |||
16 | Karas | 182 | 183 | 189 | 554 | |||
187 | 186 | 178 | 551 | |||||
17 | Civáň | 187 | 186 | 178 | 551 | |||
187 | 175 | 178 | 184 | 177 | 178 | 549 | ||
18 | Jirsák | 187 | 178 | 184 | 549 | |||
173 | 182 | 184 | 179 | 182 | 176 | 548 | ||
19 | Hornický | 182 | 184 | 182 | 548 | |||
140 | 171 | 179 | 181 | 185 | 176 | 545 | ||
20 | Kvasnička | 179 | 181 | 185 | 545 | |||
169 | 174 | 180 | 180 | 185 | 545 | |||
21 | Rosenkranz | 180 | 180 | 185 | 545 | |||
184 | 166 | 168 | 189 | 541 | ||||
22 | Vajner | 184 | 168 | 189 | 541 | |||
161 | 179 | 180 | 179 | 538 | ||||
23 | Spurný | 179 | 180 | 179 | 538 | |||
172 | 180 | 169 | 167 | 184 | 536 | |||
24 | Modlík | 172 | 180 | 184 | 536 | |||
180 | 178 | 171 | 177 | 166 | 535 | |||
25 | Hrabák | 180 | 178 | 177 | 535 | |||
182 | 183 | 166 | 531 | |||||
26 | Slámová | 182 | 183 | 166 | 531 | |||
174 | 170 | 171 | 181 | 526 | ||||
27 | Jirsák | 174 | 171 | 181 | 526 | |||
154 | 164 | 166 | 138 | 180 | 162 | 510 | ||
28 | Kovacs | 164 | 166 | 180 | 510 | |||
165 | 145 | 113 | 423 | |||||
29 | Sechovec | 165 | 145 | 113 | 423 | |||
195 | 196 | 391 | ||||||
30 | Šmíd | 195 | 196 | 391 | ||||
176 | 188 | 364 | ||||||
31 | Hameta | 176 | 188 | 364 | ||||
147 | 155 | 302 | ||||||
32 | Marek | 147 | 155 | 302 | ||||
198 | 198 | |||||||
33 | Čáp | 198 | 198 | |||||
190 | 190 | |||||||
34 | Hikl | 190 | 190 | |||||
190 | 190 | |||||||
35 | Peterka | 190 | 190 | |||||
188 | 188 | |||||||
36 | Hameta | 188 | 188 | |||||
139 | 139 | |||||||
37 | Zázvorka | 139 | 139 |
Revolver
Poř. | Příjmení | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | 6 kolo | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 196 | 193 | 196 | 199 | 591 | |||
1 | Holeyšovský | 196 | 196 | 199 | 591 | |||
196 | 196 | 197 | 197 | 590 | ||||
2 | Valenta | 196 | 197 | 197 | 590 | |||
195 | 198 | 195 | 196 | 589 | ||||
3 | Hanák | 198 | 195 | 196 | 589 | |||
197 | 197 | 195 | 193 | 589 | ||||
4 | Cerman | 197 | 197 | 195 | 589 | |||
196 | 196 | 196 | 196 | 588 | ||||
5 | Szekely | 196 | 196 | 196 | 588 | |||
197 | 193 | 192 | 191 | 197 | 587 | |||
6 | Liška | 197 | 193 | 197 | 587 | |||
197 | 192 | 186 | 194 | 194 | 585 | |||
7 | Civáň | 197 | 194 | 194 | 585 | |||
196 | 194 | 192 | 194 | 584 | ||||
8 | Vajner | 196 | 194 | 194 | 584 | |||
193 | 193 | 187 | 190 | 188 | 189 | 576 | ||
9 | Hornický | 193 | 193 | 190 | 576 | |||
196 | 192 | 185 | 185 | 184 | 573 | |||
10 | Rosenkranz | 196 | 192 | 185 | 573 | |||
192 | 184 | 190 | 189 | 571 | ||||
11 | Baláček | 192 | 190 | 189 | 571 | |||
188 | 189 | 186 | 191 | 191 | 186 | 571 | ||
12 | Peiker | 189 | 191 | 191 | 571 | |||
187 | 184 | 193 | 187 | 188 | 568 | |||
13 | Karas | 193 | 187 | 188 | 568 | |||
186 | 182 | 189 | 186 | 185 | 561 | |||
14 | Hrabák | 186 | 189 | 186 | 561 | |||
187 | 179 | 175 | 185 | 188 | 560 | |||
15 | Rubeš | 187 | 185 | 188 | 560 | |||
173 | 173 | 188 | 187 | 183 | 184 | 559 | ||
16 | Rohla | 188 | 187 | 184 | 559 | |||
184 | 155 | 180 | 185 | 171 | 179 | 549 | ||
17 | Křtěn | 184 | 180 | 185 | 549 | |||
178 | 183 | 187 | 178 | 548 | ||||
18 | Modlík | 178 | 183 | 187 | 548 | |||
193 | 196 | 389 | ||||||
19 | Machálek | 193 | 196 | 389 | ||||
192 | 194 | 386 | ||||||
20 | Šmíd | 192 | 194 | 386 | ||||
194 | 185 | 379 | ||||||
21 | Kosová | 194 | 185 | 379 | ||||
190 | 174 | 364 | ||||||
22 | Kos | 190 | 174 | 364 | ||||
176 | 94 | 270 | ||||||
23 | Marek | 176 | 94 | 270 | ||||
195 | 195 | |||||||
24 | Hameta | 195 | 195 | |||||
191 | 191 | |||||||
25 | Hameta | 191 | 191 | |||||
189 | 189 | |||||||
26 | Hikl | 189 | 189 |