Průběžné výsledky otevřené ligy v disciplínách Vps 5+20 (velkorážní pistole) a Vrs 5+20 (velkorážní revolver).
Do celkového pořadí se započítávají tři nejlepší výsledky.
Pistole
Poř. | Příjmení | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 197 | 195 | 196 | 194 | |||
1 | Holeyšovský | 197 | 195 | 196 | 588 | ||
195 | 197 | 194 | 194 | ||||
2 | Valenta | 195 | 197 | 194 | 586 | ||
190 | 192 | 193 | 194 | 198 | |||
3 | Liška | 193 | 194 | 198 | 585 | ||
194 | 193 | 197 | 193 | ||||
4 | Szekely | 194 | 193 | 197 | 584 | ||
194 | 192 | 192 | 195 | ||||
5 | Haffner | 194 | 192 | 195 | 581 | ||
189 | 184 | 194 | 190 | ||||
6 | Kosek | 189 | 194 | 190 | 573 | ||
187 | 181 | 192 | 188 | 176 | |||
7 | Peiker | 187 | 192 | 188 | 567 | ||
188 | 183 | 189 | 189 | 186 | |||
8 | Karas | 188 | 189 | 189 | 566 | ||
183 | 189 | 181 | 177 | 191 | |||
9 | Ledvinka | 183 | 189 | 191 | 563 | ||
188 | 183 | 175 | 188 | 184 | |||
10 | Rohla | 188 | 188 | 184 | 560 | ||
180 | 189 | 189 | |||||
11 | Cerman | 180 | 189 | 189 | 558 | ||
182 | 182 | 187 | 183 | 187 | |||
12 | Slámová | 187 | 183 | 187 | 557 | ||
187 | 176 | 183 | 185 | 176 | |||
13 | Křtěn | 187 | 183 | 185 | 555 | ||
169 | 183 | 186 | 186 | ||||
14 | Kvasnička | 183 | 186 | 186 | 555 | ||
185 | 184 | 175 | 178 | 184 | |||
15 | Hornický | 185 | 184 | 184 | 553 | ||
182 | 192 | 176 | |||||
16 | Herbst | 182 | 192 | 176 | 550 | ||
186 | 179 | 183 | |||||
17 | Spurný | 186 | 179 | 183 | 548 | ||
181 | 178 | 186 | |||||
18 | Holeček | 181 | 178 | 186 | 545 | ||
166 | 175 | 183 | 186 | ||||
19 | Hrabák | 175 | 183 | 186 | 544 | ||
160 | 181 | 182 | 181 | ||||
20 | Kosová | 181 | 182 | 181 | 544 | ||
183 | 176 | 183 | |||||
21 | Vajner | 183 | 176 | 183 | 542 | ||
174 | 177 | 180 | 177 | ||||
22 | Jirsák | 177 | 180 | 177 | 534 | ||
184 | 171 | 166 | 175 | ||||
23 | Kos | 184 | 171 | 175 | 530 | ||
167 | 170 | 159 | 174 | 184 | |||
24 | Rosenkranz | 170 | 174 | 184 | 528 | ||
173 | 148 | 138 | 172 | 181 | |||
25 | Kovacs | 173 | 172 | 181 | 526 | ||
172 | 181 | 170 | 193 | ||||
26 | Jirsák | 172 | 181 | 170 | 523 | ||
171 | 162 | 172 | |||||
27 | Zierold | 171 | 162 | 172 | 505 | ||
192 | 198 | ||||||
28 | Hanák | 192 | 198 | 390 | |||
190 | 189 | ||||||
29 | Baláček | 190 | 189 | 379 | |||
193 | 185 | ||||||
30 | Křikava | 193 | 185 | 378 | |||
180 | 188 | ||||||
31 | Šmejkal | 180 | 188 | 368 | |||
173 | 183 | ||||||
32 | Modlík | 173 | 183 | 356 | |||
196 | |||||||
33 | Šmíd | 196 | 196 | ||||
185 | |||||||
34 | Hubáček | 185 | 185 | ||||
185 | |||||||
35 | Štěpán | 185 | 185 | ||||
133 | |||||||
36 | Hanák | 133 | 133 | ||||
126 | |||||||
36 | Cajthaml | 126 | 126 | ||||
87 | |||||||
37 | Blitstein | 87 | 87 |
Revolver
Poř. | Příjmení | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 197 | 197 | 196 | ||||
1 | Valenta | 196 | 197 | 197 | 590 | ||
198 | 194 | 195 | 195 | ||||
2 | Szekely | 198 | 195 | 195 | 588 | ||
195 | 197 | 194 | 194 | ||||
3 | Haffner | 195 | 197 | 194 | 586 | ||
187 | 197 | 197 | 191 | 190 | |||
4 | Liška | 197 | 197 | 191 | 585 | ||
194 | 194 | 194 | 196 | 195 | |||
5 | Holeyšovský | 194 | 196 | 195 | 585 | ||
186 | 193 | 193 | 191 | 195 | |||
6 | Karas | 193 | 193 | 195 | 581 | ||
185 | 182 | 189 | 189 | 191 | |||
7 | Peiker | 189 | 189 | 191 | 569 | ||
189 | 187 | 193 | |||||
8 | Vajner | 189 | 187 | 193 | 569 | ||
175 | 192 | 190 | 184 | 176 | |||
9 | Ledvinka | 192 | 190 | 184 | 566 | ||
191 | 184 | 190 | |||||
10 | Civáň | 191 | 184 | 190 | 565 | ||
187 | 178 | 190 | 185 | 186 | |||
11 | Hornický | 187 | 190 | 186 | 563 | ||
189 | 180 | 185 | 175 | ||||
12 | Hrabák | 189 | 180 | 185 | 554 | ||
185 | 187 | 181 | 180 | 179 | |||
13 | Rosenkranz | 185 | 187 | 181 | 553 | ||
176 | 179 | 179 | 190 | ||||
14 | Kosová | 179 | 179 | 190 | 548 | ||
173 | 172 | 181 | 182 | 175 | |||
15 | Rohla | 181 | 182 | 175 | 538 | ||
170 | 160 | 181 | 187 | ||||
16 | Kos | 170 | 181 | 187 | 538 | ||
175 | 169 | 169 | 172 | 167 | |||
17 | Křtěn | 175 | 169 | 172 | 516 | ||
166 | 167 | 178 | |||||
18 | Zierold | 166 | 167 | 178 | 511 | ||
193 | 198 | ||||||
19 | Hanák | 193 | 198 | 391 | |||
188 | 189 | ||||||
20 | Křikava | 188 | 189 | 377 | |||
189 | 188 | ||||||
21 | Baláček | 189 | 188 | 377 | |||
183 | 172 | ||||||
22 | Jirsák | 183 | 172 | 355 | |||
167 | 158 | ||||||
23 | Modlík | 167 | 158 | 325 | |||
197 | |||||||
24 | Šmíd | 197 | 197 | ||||
194 | |||||||
Hubáček | 194 | 194 | |||||
182 | |||||||
Cajthaml | 182 | 182 | |||||
174 | |||||||
Štěpán | 174 | 174 | |||||
172 | |||||||
25 | Hanák | 172 | 172 | ||||
169 | |||||||
26 | Rubeš | 169 | 169 |