Pistole (Vps 5+20 za 8 min)
Pořadí | Jméno | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | 6 kolo | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 196 | 193 | 191 | 196 | 198 | |||
1 | Holeyšovský | 196 | 196 | 198 | 590 | |||
195 | 193 | 197 | 196 | |||||
2 | Szekely | 195 | 197 | 196 | 588 | |||
194 | 194 | 191 | 198 | |||||
3 | Hanák | 194 | 194 | 198 | 586 | |||
193 | 195 | 188 | 184 | 192 | 196 | |||
4 | Liška | 193 | 195 | 196 | 584 | |||
182 | 190 | 196 | 190 | 189 | 189 | |||
5 | Paiker | 190 | 196 | 190 | 576 | |||
193 | 190 | 186 | 191 | 191 | ||||
6 | Karas | 193 | 191 | 191 | 575 | |||
186 | 192 | 196 | ||||||
7 | Kosek | 186 | 192 | 196 | 574 | |||
170 | 187 | 183 | 174 | 186 | 188 | |||
8 | Hanák | 187 | 186 | 188 | 561 | |||
176 | 175 | 191 | 190 | |||||
9 | Herbst | 176 | 191 | 190 | 557 | |||
186 | 185 | 163 | 185 | 81 | 170 | |||
10 | Peiker | 186 | 185 | 185 | 556 | |||
180 | 179 | 182 | 187 | 184 | 185 | |||
11 | Slámová | 187 | 184 | 185 | 556 | |||
171 | 182 | 181 | 184 | 176 | 187 | |||
12 | Rohla | 182 | 184 | 187 | 553 | |||
171 | 186 | 175 | 178 | 184 | 181 | |||
13 | Jirsák | 186 | 184 | 181 | 551 | |||
177 | 174 | 180 | 182 | 181 | ||||
14 | Křtěn | 180 | 182 | 181 | 543 | |||
184 | 164 | 165 | 173 | 182 | 163 | |||
15 | Kvasnička | 184 | 173 | 182 | 539 | |||
176 | 176 | 183 | 174 | |||||
16 | Rosenkranz | 176 | 176 | 183 | 535 | |||
162 | 171 | 173 | 175 | 180 | 179 | |||
17 | Kovacs | 175 | 180 | 179 | 534 | |||
176 | 174 | 180 | ||||||
18 | Jirsák | 176 | 174 | 180 | 530 | |||
141 | 174 | 173 | ||||||
19 | Holeček | 141 | 174 | 173 | 488 | |||
152 | 165 | 141 | ||||||
20 | Lang | 152 | 165 | 141 | 458 | |||
188 | 183 | |||||||
21 | Baláček | 188 | 183 | 371 | ||||
124 | 144 | |||||||
22 | Zázvorka | 124 | 144 | 268 | ||||
192 | ||||||||
23 | Hameta | 192 | 192 | |||||
192 | ||||||||
24 | Petrucha | 192 | 192 | |||||
191 | ||||||||
25 | Křikava | 191 | 191 | |||||
190 | ||||||||
26 | Štěpán | 190 | 190 | |||||
187 | ||||||||
27 | Kos | 187 | 187 | |||||
186 | ||||||||
28 | Kosová | 186 | 186 | |||||
184 | ||||||||
29 | Petrucha | 184 | 184 | |||||
179 | ||||||||
30 | Hrabák | 179 | 179 | |||||
178 | ||||||||
31 | Novák | 178 | 178 | |||||
175 | ||||||||
32 | Novák | 175 | 175 | |||||
165 | ||||||||
33 | Johanidesová | 165 | 165 |
Revolver (Vrs 5+20 za 8 min)
Pořadí | Jméno | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | 6 kolo | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 198 | 195 | 194 | 193 | 192 | |||
1 | Holeyšovský | 195 | 198 | 195 | 588 | |||
188 | 196 | 194 | 194 | 197 | ||||
2 | Cerman | 196 | 194 | 197 | 587 | |||
190 | 192 | 197 | 197 | |||||
3 | Szekely | 192 | 197 | 197 | 586 | |||
194 | 195 | 189 | 195 | |||||
4 | Hanák | 194 | 195 | 195 | 584 | |||
194 | 193 | 189 | 194 | 193 | 193 | |||
5 | Liška | 194 | 193 | 194 | 581 | |||
195 | 188 | 191 | 185 | 193 | 189 | |||
6 | Peiker | 195 | 191 | 193 | 579 | |||
193 | 186 | 191 | 192 | 185 | ||||
7 | Karas | 193 | 191 | 192 | 576 | |||
189 | 186 | 190 | 193 | 184 | ||||
8 | Peiker | 189 | 190 | 193 | 572 | |||
189 | 194 | 188 | ||||||
9 | Kosek | 189 | 194 | 188 | 571 | |||
185 | 186 | 191 | ||||||
10 | Civáň | 185 | 186 | 191 | 562 | |||
193 | 184 | 183 | ||||||
11 | Jirsák | 193 | 184 | 183 | 560 | |||
193 | 179 | 182 | 180 | 180 | ||||
12 | Rosenkranz | 193 | 182 | 180 | 555 | |||
186 | 176 | 155 | 174 | 169 | 178 | |||
13 | Hanák | 186 | 176 | 178 | 540 | |||
166 | 164 | 175 | 156 | |||||
14 | Křtěn | 166 | 164 | 175 | 505 | |||
182 | 186 | |||||||
15 | Baláček | 182 | 186 | 368 | ||||
175 | 175 | |||||||
16 | Rubeš | 175 | 175 | 350 | ||||
193 | ||||||||
17 | Křikava | 193 | 193 | |||||
187 | ||||||||
18 | Hameta | 187 | 187 | |||||
174 | ||||||||
19 | Johanidesová | 174 | 174 | |||||
172 | ||||||||
20 | Herbst | 172 | 172 | |||||
156 | ||||||||
21 | Rohla | 156 | 156 | |||||
153 | ||||||||
22 | Hrabák | 153 | 153 |