Sřílely se disciplíny VPs 5 + 20 za 8 minut a Vrs 5 + 20 za 8 minut.
Výsledky pistole
Pořadí | Jméno | celkem |
1 | Szekely | 196 |
2 | Holeyšovský | 194 |
3 | Hanák | 193 |
4 | Liška | 190 |
5 | Kvasnička | 190 |
6 | Jirsák | 190 |
7 | Peiker | 190 |
8 | Paiker | 189 |
9 | Petrucha | 186 |
10 | Hanák | 185 |
11 | Holeček | 182 |
12 | Slámová | 180 |
13 | Herbst | 177 |
14 | Novák | 176 |
15 | Kovacs | 176 |
16 | Lang | 174 |
17 | Novák | 173 |
18 | Křtěn | 171 |
19 | Jirsák | 169 |
20 | Hanák | 169 |
21 | Rosenkranz | 157 |
22 | Zierold | 152 |
23 | Rohla | 151 |
Výsledky revolver
Pořadí | Jméno | celkem |
1 | Holeyšovský | 198 |
2 | Szekely | 196 |
3 | Hanák | 196 |
4 | Karas | 194 |
5 | Paiker | 193 |
6 | Peiker | 188 |
7 | Hanák | 184 |
8 | Liška | 182 |
9 | Jirsák | 182 |
10 | Rosenkranz | 181 |
11 | Hanák | 172 |
12 | Novák | 172 |
13 | Novák | 171 |
14 | Zierold | 149 |