Výsledky pistole
Poř. | Jméno | celkem |
---|---|---|
1 | Karas | 191 |
2 | Holeček | 191 |
3 | Paiker | 190 |
4 | Jirsák | 183 |
5 | Slámová | 182 |
6 | Kvasnička | 178 |
7 | Novák | 177 |
8 | Laušer | 176 |
9 | Rosenkranz | 173 |
10 | Plechatý | 172 |
11 | Petrucha | 172 |
12 | Jansa | 170 |
13 | Novák | 168 |
14 | Rohla | 161 |
15 | Blažíček | 95 |
16 | Zierold | 74 |
Výsledky Revolver
Poř. | Jméno | celkem |
---|---|---|
1 | Karas | 191 |
2 | Paiker | 189 |
3 | Rohla | 184 |
4 | Jansa | 178 |
5 | Křtěn | 175 |
6 | Rosenkranz | 171 |
7 | Novák | 170 |
8 | Novák | 153 |
9 | Blažíček | 107 |
10 | Zierold | 46 |