Pistole (Vps 5+20 za 8 min)
Poř. | Jméno | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | 6 kolo | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 195 | 194 | 198 | |||||
1 | Motyčka | 195 | 194 | 198 | 587 | |||
193 | 195 | 191 | 189 | |||||
2 | Kosová | 193 | 195 | 191 | 579 | |||
195 | 194 | 184 | 189 | 189 | 188 | |||
3 | Liška | 195 | 194 | 189 | 578 | |||
191 | 186 | 195 | 188 | 188 | 184 | |||
4 | Jiroušek | 191 | 195 | 188 | 574 | |||
186 | 191 | 191 | 186 | 185 | ||||
5 | Cerman | 191 | 191 | 186 | 568 | |||
189 | 190 | 189 | 186 | 186 | ||||
6 | Peiker M. | 189 | 190 | 189 | 568 | |||
190 | 189 | 186 | 172 | 152 | ||||
7 | Hanák | 190 | 189 | 186 | 565 | |||
181 | 185 | 184 | 179 | 189 | ||||
8 | Jiroušek | 185 | 184 | 189 | 558 | |||
189 | 185 | 174 | 183 | |||||
9 | Kos | 189 | 185 | 183 | 557 | |||
182 | 185 | 188 | ||||||
10 | Herbst | 182 | 185 | 188 | 555 | |||
175 | 172 | 187 | 180 | 186 | ||||
11 | Jirsák L. | 187 | 180 | 186 | 553 | |||
184 | 187 | 175 | 176 | 181 | 175 | |||
12 | Kvasnička | 184 | 187 | 181 | 552 | |||
181 | 104 | 184 | 187 | |||||
13 | Peiker J. | 181 | 184 | 187 | 552 | |||
182 | 184 | 184 | 183 | 183 | ||||
14 | Slámová | 184 | 184 | 183 | 551 | |||
184 | 181 | 186 | ||||||
15 | Baláček | 184 | 181 | 186 | 551 | |||
181 | 185 | 169 | 178 | 183 | 176 | |||
16 | Jirsák J. | 181 | 185 | 183 | 549 | |||
188 | 179 | 180 | ||||||
17 | Hrabák | 188 | 179 | 180 | 547 | |||
177 | 183 | 184 | ||||||
18 | Novák | 177 | 183 | 184 | 544 | |||
182 | 127 | 145 | 178 | 182 | ||||
19 | Rosenkranz | 182 | 178 | 182 | 542 | |||
177 | 177 | 162 | 177 | 178 | ||||
20 | Rohla | 177 | 177 | 178 | 532 | |||
175 | 160 | 182 | ||||||
21 | Křtěn | 175 | 160 | 182 | 517 | |||
171 | 167 | 173 | 170 | 172 | ||||
22 | Kovacs | 171 | 173 | 172 | 516 | |||
156 | 167 | 185 | ||||||
23 | Novák | 156 | 167 | 185 | 508 | |||
196 | ||||||||
24 | Szekely | 196 | 196 | |||||
189 | ||||||||
25 | Hameta | 189 | 189 | |||||
186 | ||||||||
26 | Motyčková | 186 | 186 | |||||
186 | ||||||||
27 | Valášek | 186 | 186 | |||||
184 | ||||||||
28 | Vajner | 184 | 184 |
Revolver (Vrs 5+20 za 8 min)
Poř. | Jméno | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | 6 kolo | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 192 | 191 | 196 | 195 | 194 | |||
1 | Karas | 196 | 195 | 194 | 585 | |||
191 | 193 | 196 | 195 | 193 | 193 | |||
2 | Liška | 193 | 196 | 195 | 584 | |||
197 | 191 | 187 | 195 | |||||
3 | Motyčka | 197 | 191 | 195 | 583 | |||
190 | 189 | 195 | 192 | 189 | ||||
4 | Cerman | 190 | 195 | 192 | 577 | |||
189 | 192 | 190 | 191 | 190 | ||||
5 | Peiker M. | 192 | 190 | 191 | 573 | |||
190 | 190 | 189 | 191 | |||||
6 | Peiker J. | 190 | 190 | 191 | 571 | |||
189 | 189 | 184 | 192 | |||||
7 | Kosová | 189 | 189 | 192 | 570 | |||
185 | 187 | 191 | ||||||
8 | Baláček | 185 | 187 | 191 | 563 | |||
173 | 188 | 181 | 186 | 188 | 185 | |||
9 | Jirsák | 188 | 186 | 188 | 562 | |||
188 | 178 | 184 | 182 | |||||
10 | Kos | 188 | 184 | 182 | 554 | |||
173 | 184 | 183 | 181 | 182 | ||||
11 | Rosenkranz | 184 | 183 | 182 | 549 | |||
181 | 178 | 178 | ||||||
12 | Křtěn | 181 | 178 | 178 | 537 | |||
179 | 178 | 172 | ||||||
13 | Rubeš | 179 | 178 | 172 | 529 | |||
166 | 167 | 181 | ||||||
14 | Novák J. | 166 | 167 | 181 | 514 | |||
170 | 153 | 135 | 167 | 164 | ||||
15 | Hanák | 170 | 167 | 164 | 501 | |||
161 | 164 | 158 | ||||||
16 | Novák M. | 161 | 164 | 158 | 483 | |||
194 | ||||||||
17 | Szekely | 194 | 194 | |||||
194 | ||||||||
18 | Vajner | 194 | 194 | |||||
192 | ||||||||
19 | Hameta | 192 | 192 | |||||
163 | ||||||||
20 | Motyčková | 163 | 163 |